Introduz o teu número de documento de identificação (Cartão de Cidadão ou Passaporte) ou o teu NIF (número de contribuinte) para verificarmos se já és atleta da UDO.
Equipa técnica por escalão para a próxima época.
Horários definitivos por escalão. Pavilhões: Ferreira de Castro, Soares de Basto, S. Roque e Salvador Machado.
| Escalão | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby2021/2022/2023 | — | 18:30 – 20:00Ferreira de Castro | — | 18:30 – 20:00Ferreira de Castro | — | 11:30 – 13:00Salvador Machado |
| Sub 82019/2020 | — | 18:30 – 20:00Ferreira de Castro | — | 18:30 – 20:00Ferreira de Castro | — | 11:30 – 13:00Salvador Machado |
| Sub 102017/2018 | — | 18:30 – 20:00Soares de Basto | — | 18:30 – 20:00Soares de Basto | — | 11:30 – 13:00Salvador Machado |
| Sub 122015/2016 | — | 18:30 – 20:00Soares de Basto | — | 18:30 – 20:00Soares de Basto | — | 11:30 – 13:00Salvador Machado |
| Sub 14 F2013/2014 | 18:30 – 20:00Ferreira de Castro | 18:30 – 20:00Ferreira de Castro | — | — | 18:30 – 20:00Ferreira de Castro | 10:30 – 12:00Ferreira de Castro |
| Sub 14 M2013/2014 | 18:30 – 20:00Ferreira de Castro | 18:30 – 20:00Ferreira de Castro | — | 18:30 – 20:00Ferreira de Castro | — | 11:30 – 13:00Soares de Basto |
| Sub 16 F2011/2012 | 18:30 – 20:00Soares de Basto | 18:30 – 20:00Ferreira de Castro | — | 18:30 – 20:00Ferreira de Castro | 20:00 – 21:30Ferreira de Castro | — |
| Sub 16 M · A2011/2012 | — | 20:00 – 21:30Soares de Basto | — | 20:00 – 21:30Ferreira de Castro | 20:00 – 21:30Soares de Basto | 10:30 – 12:00Ferreira de Castro |
| Sub 16 M · B2011/2012 | 18:30 – 20:00Ferreira de Castro | 20:00 – 21:30Ferreira de Castro | 20:00 – 21:30Ferreira de Castro | — | 21:30 – 23:00Ferreira de Castro | — |
| Sub 18 F2009/2010 | — | 20:00 – 21:30S. Roque | 20:00 – 21:30S. Roque | — | 20:00 – 21:30S. Roque | 10:30 – 12:00S. Roque |
| Sub 18 M · A2009/2010 | 20:00 – 21:30Soares de Basto | — | 20:00 – 21:30Soares de Basto | 20:00 – 21:30Soares de Basto | — | 10:00 – 11:30Soares de Basto |
| Sub 18 M · B2009/2010 | 20:00 – 21:30Ferreira de Castro | — | 18:30 – 20:00Soares de Basto | — | 18:30 – 20:00Soares de Basto | 9:00 – 10:30Ferreira de Castro |
| Sub 232004 a 2008 | 21:30 – 23:00Soares de Basto | 21:30 – 23:00Soares de Basto | — | 21:30 – 23:00Soares de Basto | 21:30 – 23:00Soares de Basto | — |
| Seniores F | — | 20:00 – 21:30S. Roque | 20:00 – 21:30S. Roque | — | 20:00 – 21:30S. Roque | 10:30 – 12:00S. Roque |
Horários sujeitos a eventuais ajustes de última hora comunicados pela equipa técnica.